Green Mountain — OSL-Enebakk (Oslo)
Tilsvarsrett sendt 21. august 2026, frist 4. september 2026. Green Mountain svarte 27. august 2026. Operatøren besvarte spørsmålene våre, men leverte ingen egen uttalelse for publisering; svarene er innarbeidet i teksten under.
Norge · I drift
| Status | I drift |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 93 MW samlet anleggskapasitet, 75 000 m² (operatørpublisert; erstatter et tidligere tredjeparts-intervall på 25–75 MW) Kilder: greenmountain.no |
| Kraftkilde (påstand) | 100 % fornybar vannkraft (operatørpåstand) Kilder: greenmountain.no |
| Publisert PUE | 1,20 (gjennomsnitt, operatørpublisert tall per anlegg) Kilder: greenmountain.no |
| Eierskap / jurisdiksjon | Azrieli Group, Israel (100 % eier siden 2021). Managing Director Nordics: Truls Dishington (siden 22. mai 2026). Kilder: baxtel.com · greenmountain.no |
| AI/GPU-relevans | Colocation inkl. høytetthetshaller (uverifisert) |
| Verifikasjonsnotater | Karakter A-kandidat for PUE — bærekraftsrapporten for 2025, tilpasset CSRD/ESRS, ennå ikke tredjepartsrevidert. Tilsvarsrett sendt 21. aug. 2026; BESVART av Green Mountain 27. aug. 2026, innen fristen. Operatøren besvarte spørsmålene våre, men leverte ingen egen uttalelse for publisering. MERKNAD OM KODEKOLLISJON: Green Mountain navngir anleggene sine med en regionkode pluss et stedsnavn — SVG-Rennesøy, TEL-Rjukan, OSL-Enebakk, OSL-Hamar — aldri med et tall. Andre operatører i den samme Oslo-klyngen nummererer sine: Skygard bruker «OSL1» (Hovinbyen), Vaultica «OSL01» (Ulven), STACK Infrastructure «OSL03» (Fetsund). Det er den felles «OSL»-forstavelsen som utgjør hele tvetydigheten, så les den sammen med operatørnavnet. Rettet 28. aug. 2026: denne merknaden advarte tidligere mot at Green Mountains «OSL1» kolliderte med Skygards — men «OSL1» har aldri vært Green Mountains kode. Vi hadde tildelt den selv, så en del av kollisjonen vi advarte leserne mot, var en vi hadde laget selv. |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.