Vaultica — COP01A, Copenhagen
UTKAST FØR TILSVAR — tilsvarsrett sendt 22. august 2026, frist 4. september 2026
Danmark · I drift
| Status | I drift |
|---|---|
| Kapasitet (MW) | 1,2 MW IT-last, ~4 600 m² hvitt areal over tre etasjer (Danmark-siden) mot 800 kW (den nordiske regionsiden) — Vaulticas eget nettsted oppgir to ulike tall for dette anlegget; begge vises, ingen er valgt. Se Vaultica-vurderingen: dette er et gjennomgående mønster, ikke en enkeltstående feil. Kilder: vaultica.com |
| Kraftkilde (påstand) | 100 % sertifisert fornybar vann- og vindkraft (operatørpåstand) Kilder: vaultica.com |
| Publisert PUE | UVERIFISERT — ingen PUE publisert på Vaulticas nåværende nettsted |
| Eierskap / jurisdiksjon | Apollo Global Management (USA), via Apollo-forvaltede infrastrukturfond — samme eierkjede som Vaulticas anlegg i Oslo (OSL01/OSL02): IPI Partners til Blue Owl Capital (fullført 6. jan. 2025) til Apollos utskillelse av STACKs europeiske colocation-virksomhet (kunngjort 29. apr. 2025, fullført 13. aug. 2025), relansert som Vaultica. Historikken er bekreftet på Vaulticas eget nettsted (vaultica.com/denmark/, siden oppdatert 4. aug. 2026): driftet som STACK COP01 fram til august 2025; opprinnelig DigiPlex Copenhagen. Kilder: www.apollo.com · vaultica.com |
| AI/GPU-relevans | Enterprise-/hyperscale-colocation; AI-relevans UVERIFISERT |
| Verifikasjonsnotater | Lagt til 22. aug. 2026 — datasettet blandet tidligere dette anlegget sammen med en generisk oppføring for «STACK Infrastructure Copenhagen»; de to er i realiteten separate anlegg med hver sin nåværende eier (se oppføringen for STACK COP02, samme land). Beliggenhet: Holmbladsgade 142, 2300 København (stavemåte rettet 22. aug. 2026). Oppgitte sertifiseringer: ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 9001, PCI DSS, SOC 1 Type 2 (operatøropplyst, ikke uavhengig kontrollert av Greenpool). Kapasitetsavviket ved COP01 er lagt til oppfølgingslisten for tilsvarsretten til Vaultica, ved siden av det eksisterende avviket ved OSL01. Tilsvarsrett sendt 22. aug. 2026; svarfristen løper til 4. sep. 2026. |
Felt merket UVERIFISERT kunne ikke bekreftes mot en offentlig kilde. Vi publiserer usikre data som usikre.