Hver operatør eller hvert anlegg vi vurderer, tilbys tilsvarsrett før — og etter — publisering, i tråd med metodikkens scoringregler. Denne siden lister alle vi har kontaktet, når, og hvor saken står. Den oppdateres etter hvert som svar kommer inn eller frister utløper; ingenting her er endelig før operatørens egen status sier det.
| Operatør | Anlegg dekket | Sendt | Frist | Status |
|---|---|---|---|---|
| Verne | Keflavik campus | 23. juli 2026 | 6. august 2026 | Ikke besvart — avsluttet |
| Green Mountain | SVG-Rennesøy (Stavanger); TEL-Rjukan (Telemark); OSL-Enebakk (Oslo); OSL-Hamar (TikTok campus) | 21. august 2026 | 4. september 2026 | Besvart 27. august 2026 |
| Aker Nscale (JV) [1] | Narvik | 21. august 2026 | 4. september 2026 | Venter |
| Bulk Infrastructure | N01 Campus, Vennesla/Kristiansand; OS-IX, Oslo | 21. august 2026 | 4. september 2026 | Venter |
| Lefdal Mine Datacenter | Lefdal Mine, Måløy | 21. august 2026 | 4. september 2026 | Venter |
| Nscale | Glomfjord (Arctic Circle) | 21. august 2026 | 4. september 2026 | Venter |
| Skygard | OSL1 (Hovinbyen), Oslo; OSL3 (Grorud), Oslo; OSL5 (Lørenskog) | 22. august 2026 | 4. september 2026 | Venter |
| STACK Infrastructure | OSL03A, Fetsund; OSL03B, Fetsund; OSL03C, Fetsund; OSL03D, Fetsund; OSL04 Holtskogen, Tomter; COP02, Copenhagen | 22. august 2026 | 4. september 2026 | Venter |
| Vaultica | OSL01 Ulven, Oslo; OSL02 Trollåsen, Oslo; COP01A, Copenhagen; STO01A, Stockholm (Upplands Väsby) | 22. august 2026 | 4. september 2026 | Venter |
| Blix Solutions | BDC (Lindeberg), Oslo; NR5 (Rommen), Oslo; CJH, Oslo | 27. august 2026 | 10. september 2026 | Venter |
- Kontakten gikk gjennom Nscale, fellesvirksomhetens operative partner — e-posten navnga uttrykkelig Kristian Røkke som rett mottaker for spørsmål om Narvik. Aker ASA er ikke kontaktet særskilt om denne fellesvirksomheten.
Et avsluttet ikke-besvart-punkt er ikke et avsluttet spørsmål. Dersom Verne — eller noen annen operatør på denne listen — tar kontakt etter at fristen er utløpt, oppdaterer vi vurderingen og denne loggen sammen; det stående løftet gjelder uavhengig av kalenderen.
Et notat om anleggskoder: flere operatører i denne gruppen bruker nesten identiske korte koder for helt urelaterte anlegg — Skygards «OSL1», «OSL3» og «OSL5», Vaulticas «OSL01» og «OSL02» og STACK Infrastructures «OSL03» og «OSL04» er alle forskjellige anlegg under forskjellige selskaper. Green Mountain deler «OSL»-forstavelsen ved to anlegg, men nummererer dem ikke: selskapets egne navn er «OSL-Enebakk» og «OSL-Hamar», med regionkode pluss sted. Hver kode på våre anleggssider og i denne loggen er koblet til et stedsnavn og en operatør; behandle en bar «OSL0x»-kode du ser andre steder som tvetydig inntil du har bekreftet hvilket selskap den tilhører. Rettet 28. aug. 2026: dette notatet oppga tidligere «OSL1-Enebakk» og «OSL2-Hamar» som Green Mountains koder. Numrene var våre, tildelt ved en feil — vi advarte altså delvis mot en kollisjon vi selv hadde laget.